- Справочник
- Антидетонаторы
- Допущенные присадки
- ГОСТы
- Топливная хартия
- Сортность бензина
- Перв. переработка нефти
- Процессы пр-ва бензинов
- Технологии пр-ва масел
- Технол. пр-ва парафинов
- Производство битумов
- Методы испытаний
- Оборудование НПЗ
- Физ-химия нефти
- Хар-ки нефтепродуктов
- Общезав. хоз-во НПЗ
- Пром. безопасность
- Охрана окруж. среды
Марки и характеристики автомобильных бензинов по ГОСТ Р 51105-97
Показатель | Нормаль-80 | Регуляр-91 | Премиум-95 | Супер-98 |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | 700-750 | 725-780 | 725-780 | 725-780 |
Детонационная стойкость: | ||||
ОЧИ, не менее | 80 | 91 | 95 | 98 |
ОЧМ, не менее | 76 | 82,5 | 95 | 98 |
Содержание: | ||||
свинца, г/дм3, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
марганца, г/дм3, не более | 50 | 18 | - | - |
фактических смол, мг/100 см3, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
серы, % (мае.), не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
бензола, % (об.), не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
Индукционный период, мин, не менее | 360 | 360 | 360 | 360 |
Испытание на медной пластинке | Выдерживает | |||
Цвет | Чистый, прозрачный |
Интересные ссылки
Copyright ©1999 - 2021 "Д-Мобайл". Все права защищены.
Обратная связь или т. 8-964-320-22-00