Марки и характеристики автомобильных бензинов по ГОСТ 2084-77
Показатель | А-72 | А-76 | АИ-91 | АИ-93 | АИ-95 |
Детонационная стойкость: | |||||
ОЧМ, не менее | 72 | 76 | 82,5 | 85 | 85 |
ОЧИ, не менее | Не нормируется | 91 | 93 | 95 | |
Содержание свинца, г/дм3, не более | 0,013 | 0,013* | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
Фракционный состав**, °С: | |||||
н. к. (летний сорт) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
10% | 70/55 | 70/55 | 70/55 | 70/55 | 75/55 |
50% | 115/100 | 115/100 | 115/100 | 115/100 | 120/105 |
90% | 180/160 | 180/160 | 180/160 | 180/160 | 180/160 |
к. к. | 195/185 | 195/185 | 205/195 | 205/195 | 205/195 |
Остаток в колбе, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Остаток и потери, %, не более | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Давление насыщенных паров бензина, кПа: | |||||
летнего, не более | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
Зимнего | 66,7 - 93,3 | 66,7 - 93,3 | 66,7 - 93,3 | 66,7 - 93,3 | 66,7 - 93,3 |
Кислотность, мг | 3 | 1 | 3 | 0,8 | 2 |
КОН/100 м3, не более | |||||
Содержание фактических смол, мг/100 см3, не более: | |||||
на месте производства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
на месте потребления | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Содержание серы, %(мас.), не более | 0,1 | 0.1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Индукционный период на месте производства, мин, не менее | 600 | 1200 | 900 | 1200 | 900 |
* Для этилированных бензинов - не более 0,17
** В числителе - летний, в знаменателе - зимний сорта бензинов.